28/09/2024
Lead 125 ABS 2025
Thiết kế năng động, động cơ eSP+ 125cc tiên tiến cùng tiện ích vượt trội, LEAD ABS là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt, nhằm tôn vinh vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ hiện đại, độc lập và tự tin với những lựa chọn của riêng mình.
Thông số kỹ thuật
Khối lượng bản thân | 114 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.844mm x 714mm x 1.132mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm |
Độ cao yên | 760 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm |
Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44J Sau: 100/90-10 56J |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo trụ |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh,làm mát bằng chất lỏng |
Công suất tối đa | 8,22kW/8500 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít Sau khi rã máy 0.9 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.1 lít/100km |
Loại truyền động | Truyền động đai |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 11,7Nm/5250 vòng/ phút |
Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 mm x 55,5 mm |
Tỷ số nén | 11,5:1 |
Đánh giá
0 reviews