
29/10/2024 12:58:49
Xe máy Honda Vision (Phiên bản thể thao)
Thiết kế phía trước kế thừa sự năng động vốn có của Vision cùng hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt được tạo nên bởi sự kết hợp giữa đường nét thiết kế ba chiều và hệ thống đèn trước. Tất cả tổng hòa nên một thiết kế trẻ trung, hiện đại, năng động, không kém phần sang trọng. Riêng phiên bản thể thao được thiết kế cụm đèn trước sau với thấu kính màu xám khói, giúp tôn vinh vẻ ngoài độc đáo và thể thao mạnh mẽ.
Thông số kỹ thuật
Khối lượng bản thân | 98 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.925mm x 686mm x 1.126mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.277 mm |
Độ cao yên | 785 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
Dung tích bình xăng | 4,9 L |
Kích cỡ lốp trước/ sau | 80/90-16M/C 43P 90/90-14M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,59kW/7.500rpm |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,65 L Sau khi rã máy 0,8 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85L/100km |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 9,29 N.m/6.000 rpm |
Dung tích xy-lanh | 109,5 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 47,0 x 63,1 mm |
Tỷ số nén | 10,0 : 1 |
Đánh giá
0 reviews