So sánh Điện thoại Xiaomi 14 5G với Xiaomi 14T Pro
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh Điện thoại Xiaomi 14 5G vs Xiaomi 14T Pro
Tên sản phẩm | Điện thoại Xiaomi 14 5G | Xiaomi 14T Pro |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | 4610 mAh | 5000 mAh |
Loại pin | Li-Po | Li-Po |
Sạc kèm theo máy | 90 W | N/A |
Hỗ trợ sạc tối đa | 90 W | 120 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Sạc ngược không dây Sạc không dây | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh |
Tiện ích | ||
Tính năng đặc biệt | Công nghệ TrueColor Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Đo nhịp tim Âm thanh Hi-Res Audio Âm thanh Dolby Atmos Trợ lý ảo Google Assistant Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Mở rộng bộ nhớ RAM Màn hình luôn hiển thị AOD Không gian thứ hai Khoá ứng dụng Hệ thống làm mát Xiaomi IceLoop HDR10+ HDR10 DCI-P3 Công nghệ hình ảnh Dolby Vision Chạm 2 lần tắt/sáng màn hình | Đo nhịp tim Đa cửa sổ (chia đôi màn hình) Âm thanh Hi-Res Audio Âm thanh Dolby Atmos Xoá AI Pro (Xoá vật thể) Trợ lý ảo Google Gemini Trình thông dịch AI Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Phụ đề AI Phim AI Mở rộng ảnh AI Mở rộng bộ nhớ RAM Không gian thứ hai Khoanh tròn để tìm kiếm Hệ thống làm mát Xiaomi IceLoop HDR10+ HDR10 Ghi âm AI Ghi chú AI DCI-P3 Cửa sổ nổi Cử chỉ thông minh Công nghệ hình ảnh Dolby Vision |
Ghi âm | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt |
Xem phim | WEBM MP4 MKV 3GP | WEBM MP4 MOV MKV AVI 3GP |
Nghe nhạc | WAV OGG MP3 FLAC AWB APE AMR AAC | WAV OGG MP3 Lossless FLAC AWB APE AMR AAC |
Radio | N/A | N/A |
Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 |
Thiết kế & Chất liệu | ||
Hãng | Xiaomi. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng | Xiaomi. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng |
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính | Khung hợp kim nhôm & Mặt lưng kính |
Thời điểm ra mắt | 03/2024 | 09/2024 |
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối |
Kích thước, khối lượng | Dài 152.8 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 8.2 mm - Nặng 193 g | Dài 160.4 mm - Ngang 75.1 mm - Dày 8.39 mm - Nặng 209 g |
Camera & Màn hình | ||
Màn hình rộng | 6.36" - Tần số quét 120 Hz 120 Hz | 6.67" - Tần số quét 144 Hz |
Độ sáng tối đa | 3000 nits | 4000 nits |
Tính năng camera sau | Ảnh Raw Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Tilt-shift Siêu độ phân giải Siêu trăng Siêu cận (Macro) Quét tài liệu Quay chậm (Slow Motion) Phơi sáng Làm đẹp HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Google Lens Chụp hẹn giờ Chống rung quang học (OIS) Chế độ đạo diễn Chân dung đêm Chuyên nghiệp (Pro) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) AI Camera Xiaomi ProFocus | Ảnh Raw Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Xiaomi ProCut Video chuyên nghiệp Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Tilt-shift Siêu độ phân giải Quét tài liệu Quét mã QR Quay video định dạng Log Quay video hiển thị kép Quay chậm (Slow Motion) Phơi sáng Hẹn giờ chụp liên tục HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Google Lens Chụp hẹn giờ Chống rung quang học (OIS) Chế độ đạo diễn Chạm để chụp ảnh Chuyên nghiệp (Pro) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) AI Camera Xiaomi ProFocus |
Độ phân giải camera trước | 32 MP | 32 MP |
Quay phim camera sau | HD 720p@960fps HD 720p@480fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps HD 720p@120fps FullHD 1080p@960fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 8K 4320p@24fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@24fps | HD 720p@960fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps HD 720p@120fps FullHD 1080p@960fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 8K 4320p@30fps 8K 4320p@24fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@24fps |
Tính năng camera trước | Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Quay video HD Quay video Full HD Quay video 4K Quay chậm (Slow Motion) Làm đẹp Hiệu ứng Bokeh HDR Flash màn hình Chụp đêm Chụp hẹn giờ Bộ lọc màu | Xóa phông Video hiển thị kép Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay video ở độ phân giải HDR10+ Quay video HD Quay video Full HD Quay video 4K Quay chậm (Slow Motion) Làm đẹp Hẹn giờ chụp liên tiếp HDR Chụp đêm Chụp hẹn giờ Bộ lọc màu |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 |
Đèn Flash camera sau | Có | Có |
Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
Độ phân giải màn hình | 1.5K (1200 x 2670 Pixels) | 1.5K (1220 x 2712 Pixels) |
Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 50 MP | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 12 MP |
Kết nối | ||
Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
Jack tai nghe | Type-C | Type-C |
SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
Kết nối khác | OTG NFC Hồng ngoại | OTG NFC Hồng ngoại |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
GPS | NavIC GLONASS GALILEO BEIDOU | NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Wifi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 | Wi-Fi MIMO Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 6 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Cấu hình & Bộ nhớ | ||
Hệ điều hành | Android 14 | Xiaomi HyperOS (Android 14) |
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 8 Gen 3 8 nhân | MediaTek Dimensity 9300+ 8 nhân |
Thẻ nhớ | N/A | N/A |
Tốc độ CPU | 1 nhân 3.3 GHz, 3 nhân 3.2 GHz, 2 nhân 3 GHz & 2 nhân 2.3 GHz | 1 nhân 3.4 GHz, 3 nhân 2.85 GHz & 4 nhân 2 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 750 | ARM Immortalis-G720 MP12 |
Dung lượng lưu trữ | 512 GB | 256 GB |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 489 GB | 243 GB |
RAM | 12 GB | 12 GB |
Đánh giá cho Xiaomi 14T Pro và Điện thoại Xiaomi 14 5G
0 Likes
0 Likes