So sánh OPPO Find X8 Pro với Điện thoại iPhone 15 128GB
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh OPPO Find X8 Pro vs Điện thoại iPhone 15 128GB
Tên sản phẩm | OPPO Find X8 Pro | Điện thoại iPhone 15 128GB |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | 5910 mAh | 3349 mAh |
Loại pin | Li-Po | Li-Ion |
Sạc kèm theo máy | 80 W | N/A |
Hỗ trợ sạc tối đa | 80 W | 20 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc siêu nhanh SuperVOOC Sạc không dây | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Sạc ngược qua cáp Sạc không dây MagSafe Sạc không dây |
Tiện ích | ||
Tính năng đặc biệt | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Mở rộng bộ nhớ RAM Cử chỉ thông minh | Âm thanh Dolby Atmos Phát hiện va chạm (Crash Detection) Loa kép HDR10 DCI-P3 Công nghệ True Tone Công nghệ hình ảnh Dolby Vision Công nghệ HLG Chạm 2 lần sáng màn hình Apple Pay |
Ghi âm | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi | Ghi âm mặc định |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Xem phim | MP4 AVI | H.264(MPEG4-AVC) ProRes HEVC |
Nghe nhạc | OGG MP3 Midi FLAC | MP3 FLAC AAC |
Radio | N/A | N/A |
Kháng nước, bụi | IP68 & IP69 | IP68 |
Thiết kế & Chất liệu | ||
Hãng | OPPO. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng | iPhone (Apple) |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
Thời điểm ra mắt | 11/2024 | 09/2023 |
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối |
Kích thước, khối lượng | Dài 162.27 mm - Ngang 76.67 mm - Dày 8.24 mm (Đen) | 8.34 mm (Trắng) - Nặng 215 g | Dài 147.6 mm - Ngang 71.6 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 171 g |
Camera & Màn hình | ||
Độ sáng tối đa | 1600 nits | 2000 nits |
Màn hình rộng | 6.78" - Tần số quét 120 Hz 120 Hz | 6.1" - Tần số quét 60 Hz 60 Hz |
Độ phân giải camera trước | 32 MP | 12 MP |
Tính năng camera sau | Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông XPAN Tự động lấy nét (AF) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Nhãn dán (AR Stickers) HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Chống rung quang học (OIS) Ban đêm (Night Mode) | Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Smart HDR 5 Siêu độ phân giải Quay chậm (Slow Motion) Live Photos Góc siêu rộng (Ultrawide) Góc rộng (Wide) Dolby Vision HDR Deep Fusion Cinematic Chống rung quang học (OIS) Chế độ hành động (Action Mode) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) Photonic Engine |
Quay phim camera sau | HD 720p@60fps HD 720p@480fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@25fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@25fps 4K 2160p@24fps |
Tính năng camera trước | Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Nhãn dán (AR Stickers) Làm đẹp Chụp đêm | Smart HDR 5 Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Retina Flash Quay video HD Quay video Full HD Quay video 4K Quay chậm (Slow Motion) Nhãn dán (AR Stickers) Live Photos Deep Fusion Cinematic Chụp đêm Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS) Chế độ chân dung Bộ lọc màu TrueDepth Photonic Engine |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Ceramic Shield |
Độ phân giải màn hình | 1.5K+ (1264 x 2780 Pixels) | Super Retina XDR (1179 x 2556 Pixels) |
Công nghệ màn hình | AMOLED | OLED |
Đèn Flash camera sau | Có | Có |
Độ phân giải camera sau | 4 camera 50 MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP |
Kết nối | ||
Bluetooth | v5.4 | v5.3 |
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
Jack tai nghe | Type-C | Type-C |
SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Kết nối khác | OTG NFC Hồng ngoại | NFC |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
GPS | QZSS NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Wifi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi 6 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | Wi-Fi MIMO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 |
Cấu hình & Bộ nhớ | ||
Hệ điều hành | Android 15 | iOS 17 |
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9400 8 nhân | Apple A16 Bionic |
Thẻ nhớ | N/A | N/A |
Tốc độ CPU | 1 nhân 3.6 GHz, 3 nhân 3.3 GHz & 4 nhân 2.4 GHz | 3.46 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | ARM Immortalis G925 MC12 | Apple GPU 5 nhân |
Dung lượng lưu trữ | 512 GB | 128 GB |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 475 GB | 113 GB |
RAM | 16 GB | 6 GB |
Đánh giá cho Điện thoại iPhone 15 128GB và OPPO Find X8 Pro
0 Likes
0 Likes