So sánh OPPO Find X8 Pro với Điện thoại iPhone 16 128GB
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh OPPO Find X8 Pro vs Điện thoại iPhone 16 128GB
Tên sản phẩm | OPPO Find X8 Pro | Điện thoại iPhone 16 128GB |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | 5910 mAh | 33 giờ |
Loại pin | Li-Po | Li-Ion |
Sạc kèm theo máy | 80 W | N/A |
Hỗ trợ sạc tối đa | 80 W | 20 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc siêu nhanh SuperVOOC Sạc không dây | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Sạc ngược qua cáp Sạc không dây MagSafe Sạc không dây |
Tiện ích | ||
Tính năng đặc biệt | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Mở rộng bộ nhớ RAM Cử chỉ thông minh | Âm thanh Dolby Atmos Phát hiện va chạm (Crash Detection) Màn hình luôn hiển thị AOD Loa kép HDR10+ HDR10 DCI-P3 Công nghệ âm thanh Dolby Digital Plus Công nghệ hình ảnh Dolby Vision Công nghệ HLG Công nghê âm thanh Dolby Digital Chạm 2 lần sáng màn hình Apple Pay |
Ghi âm | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi | Ghi âm mặc định |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Xem phim | MP4 AVI | MP4 HEVC |
Nghe nhạc | OGG MP3 Midi FLAC | MP3 FLAC Apple Lossless APAC AAC |
Radio | N/A | N/A |
Kháng nước, bụi | IP68 & IP69 | IP68 |
Thiết kế & Chất liệu | ||
Hãng | OPPO. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng | iPhone (Apple) |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung Titan & Mặt lưng kính cường lực |
Thời điểm ra mắt | 11/2024 | 09/2024 |
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối |
Kích thước, khối lượng | Dài 162.27 mm - Ngang 76.67 mm - Dày 8.24 mm (Đen) | 8.34 mm (Trắng) - Nặng 215 g | Dài 163 mm - Ngang 77.6 mm - Dày 8.25 mm - Nặng 227 g |
Camera & Màn hình | ||
Độ sáng tối đa | 1600 nits | 2000 nits |
Màn hình rộng | 6.78" - Tần số quét 120 Hz 120 Hz | 6.9" - Tần số quét 120 Hz 120 Hz |
Độ phân giải camera trước | 32 MP | 12 MP |
Tính năng camera sau | Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông XPAN Tự động lấy nét (AF) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Nhãn dán (AR Stickers) HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Chống rung quang học (OIS) Ban đêm (Night Mode) | Ảnh Raw Điều khiển camera (Camera Control) Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Smart HDR 5 Siêu độ phân giải Siêu cận (Macro) Quay video định dạng Log Quay video ProRes Quay chậm (Slow Motion) Live Photos Góc siêu rộng (Ultrawide) Dolby Vision HDR Deep Fusion Cinematic Chụp ảnh liên tục Chống rung quang học (OIS) Chế độ hành động (Action Mode) Chân dung đêm Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) Photonic Engine |
Quay phim camera sau | HD 720p@60fps HD 720p@480fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps | HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@25fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@25fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@120fps 4K 2160p@100fps 2.8K 60fps |
Tính năng camera trước | Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Nhãn dán (AR Stickers) Làm đẹp Chụp đêm | Smart HDR 5 Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Retina Flash Quay video định dạng Log Quay video ProRes Quay video Full HD Quay video 4K Quay chậm (Slow Motion) Live Photos Deep Fusion Cinematic Chụp ảnh Raw Chụp ảnh liên tục Chụp đêm Chống rung Bộ lọc màu Photonic Engine |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Ceramic Shield |
Độ phân giải màn hình | 1.5K+ (1264 x 2780 Pixels) | Super Retina XDR (1320 x 2868 Pixels) |
Công nghệ màn hình | AMOLED | OLED |
Đèn Flash camera sau | Có | Có |
Độ phân giải camera sau | 4 camera 50 MP | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP |
Kết nối | ||
Bluetooth | v5.4 | v5.3 |
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
Jack tai nghe | Type-C | Type-C |
SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Kết nối khác | OTG NFC Hồng ngoại | NFC |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
GPS | QZSS NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | QZSS NavIC iBeacon GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Wifi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi 6 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | Wi-Fi MIMO Wi-Fi 7 |
Cấu hình & Bộ nhớ | ||
Hệ điều hành | Android 15 | iOS 18 |
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9400 8 nhân | Apple A18 Pro 6 nhân |
Thẻ nhớ | N/A | N/A |
Tốc độ CPU | 1 nhân 3.6 GHz, 3 nhân 3.3 GHz & 4 nhân 2.4 GHz | Hãng không công bố |
Chip đồ họa (GPU) | ARM Immortalis G925 MC12 | Apple GPU 6 nhân |
Dung lượng lưu trữ | 512 GB | 256 GB |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 475 GB | 241 GB |
RAM | 16 GB | 8 GB |
Đánh giá cho Điện thoại iPhone 16 128GB và OPPO Find X8 Pro
0 Likes
0 Likes