So sánh OPPO Reno 14 Pro với OPPO Reno14 F 5G
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh OPPO Reno 14 Pro vs OPPO Reno14 F 5G
Tên sản phẩm | OPPO Reno 14 Pro | OPPO Reno14 F 5G |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | 6200 mAh | 6000 mAh |
Loại pin | Li-Po | Li-Po |
Sạc kèm theo máy | 80 W | 45 W |
Hỗ trợ sạc tối đa | 80 W | 45 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin | N/A |
Pin có thể tháo rời | N/A | N/A |
Tiện ích | ||
Tính năng đặc biệt | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) |
Ghi âm | Ghi âm mặc định | Ghi âm mặc định |
FM radio | N/A | N/A |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình | Mở khoá vân tay dưới màn hình |
Cổng sạc | N/A | N/A |
Chức năng khác | N/A | N/A |
Xem phim | MP4 | MP4 |
Nghe nhạc | OGG | OGG |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G | N/A |
Radio | N/A | N/A |
Kháng nước, bụi | IP66, IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69 |
Công nghệ pin | N/A | Tiết kiệm pin |
Thiết kế & Chất liệu | ||
Hãng | OPPO | OPPO |
Trọng lượng (g) | N/A | N/A |
Chất liệu | Khung hợp kim nhôm & Mặt lưng kính | Khung nhựa & Mặt lưng thuỷ tinh hữu cơ |
Kiểu dáng | N/A | N/A |
Thời điểm ra mắt | 07/2025 | 07/2025 |
Kích thước | N/A | N/A |
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối |
Kích thước, khối lượng | Dài 163.35 mm - Ngang 76.98 mm - Dày 7.48 mm (Xám) | 7.58 mm (Trắng) - Nặng 201 g | Dài 158.12 mm - Ngang 74.97 mm - Dày 7.69 mm (Hồng) | 7.74 mm (Xanh lá) | 7.78 mm (Xanh dương) - Nặng 180 g |
Camera & Màn hình | ||
Độ sáng tối đa | 1200 nits | 1400 nits |
Màn hình rộng | 6.83" | 6.57" |
Công nghệ cảm ứng | N/A | N/A |
Tính năng camera | N/A | N/A |
Độ phân giải camera trước | 50 MP | 32 MP |
Quay phim camera sau | HD 720p@30fps | HD 720p@60fps |
Camera sau | N/A | N/A |
Loại màn hình | N/A | N/A |
Màu màn hình | N/A | N/A |
Tính năng camera trước | Xóa phông | Xóa phông |
Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 50 MP | Chính 50 MP & Phụ 8 MP, 2 MP |
Chuẩn màn hình | N/A | N/A |
Videocall | N/A | N/A |
Tính năng camera sau | Zoom quang học | Zoom kỹ thuật số |
Camera trước | N/A | N/A |
Đèn Flash | N/A | N/A |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực AGC DT-Star D+ |
Độ phân giải màn hình | 1.5K (1272 x 2800 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2372 Pixels) |
Đèn Flash camera sau | Có | Có |
Quay phim | N/A | N/A |
Độ phân giải | N/A | N/A |
Kết nối | ||
Loại Sim | N/A | N/A |
Bluetooth | v5.4 | v5.1 |
Cổng sạc | N/A | N/A |
Kết nối khác | OTG | OTG |
Mạng di động | N/A | Hỗ trợ 5G |
NFC | N/A | N/A |
GPS | QZSS | QZSS |
Kết nối USB | N/A | N/A |
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
GPRS/EDGE | N/A | N/A |
Jack tai nghe | Type-C | Type-C |
4G | N/A | N/A |
3G | N/A | N/A |
SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM |
Khe gắn Sim | N/A | N/A |
Wifi | Wi-Fi MIMO | Wi-Fi hotspot |
Cấu hình & Bộ nhớ | ||
Bộ nhớ trong (ROM) | N/A | N/A |
Hỗ trợ thẻ tối đa | N/A | N/A |
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chipset | N/A | N/A |
Thẻ nhớ | N/A | MicroSD, hỗ trợ tối đa 2 TB |
Chip đồ họa (GPU) | Mali-G720 MC7 | Adreno 710 |
Số nhân | N/A | N/A |
Dung lượng lưu trữ | 512 GB | 256 GB |
Hệ điều hành | Android 15 | Android 15 |
Ngôn ngữ | N/A | N/A |
Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 8450 5G 8 nhân | Snapdragon 6 Gen 1 5G 8 nhân |
Tốc độ CPU | 3.25 GHz | 2.2 GHz |
Thẻ nhớ ngoài | N/A | N/A |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 470 GB | 227 GB |
RAM | 12 GB | 12 GB |
Đánh giá cho OPPO Reno14 F 5G và OPPO Reno 14 Pro
0 Likes
0 Likes