So sánh Xiaomi 14T Pro với OPPO Find X8 Pro
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh Xiaomi 14T Pro vs OPPO Find X8 Pro
Tên sản phẩm | Xiaomi 14T Pro | OPPO Find X8 Pro |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | 5000 mAh | 5910 mAh |
Loại pin | Li-Po | Li-Po |
Sạc kèm theo máy | N/A | 80 W |
Hỗ trợ sạc tối đa | 120 W | 80 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh | Tiết kiệm pin Sạc siêu nhanh SuperVOOC Sạc không dây |
Tiện ích | ||
Tính năng đặc biệt | Đo nhịp tim Đa cửa sổ (chia đôi màn hình) Âm thanh Hi-Res Audio Âm thanh Dolby Atmos Xoá AI Pro (Xoá vật thể) Trợ lý ảo Google Gemini Trình thông dịch AI Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Phụ đề AI Phim AI Mở rộng ảnh AI Mở rộng bộ nhớ RAM Không gian thứ hai Khoanh tròn để tìm kiếm Hệ thống làm mát Xiaomi IceLoop HDR10+ HDR10 Ghi âm AI Ghi chú AI DCI-P3 Cửa sổ nổi Cử chỉ thông minh Công nghệ hình ảnh Dolby Vision | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Mở rộng bộ nhớ RAM Cử chỉ thông minh |
Ghi âm | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt |
Xem phim | WEBM MP4 MOV MKV AVI 3GP | MP4 AVI |
Nghe nhạc | WAV OGG MP3 Lossless FLAC AWB APE AMR AAC | OGG MP3 Midi FLAC |
Radio | N/A | N/A |
Kháng nước, bụi | IP68 | IP68 & IP69 |
Thiết kế & Chất liệu | ||
Hãng | Xiaomi. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng | OPPO. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng |
Chất liệu | Khung hợp kim nhôm & Mặt lưng kính | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
Thời điểm ra mắt | 09/2024 | 11/2024 |
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối |
Kích thước, khối lượng | Dài 160.4 mm - Ngang 75.1 mm - Dày 8.39 mm - Nặng 209 g | Dài 162.27 mm - Ngang 76.67 mm - Dày 8.24 mm (Đen) | 8.34 mm (Trắng) - Nặng 215 g |
Camera & Màn hình | ||
Màn hình rộng | 6.67" - Tần số quét 144 Hz | 6.78" - Tần số quét 120 Hz 120 Hz |
Độ sáng tối đa | 4000 nits | 1600 nits |
Tính năng camera sau | Ảnh Raw Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Xiaomi ProCut Video chuyên nghiệp Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Tilt-shift Siêu độ phân giải Quét tài liệu Quét mã QR Quay video định dạng Log Quay video hiển thị kép Quay chậm (Slow Motion) Phơi sáng Hẹn giờ chụp liên tục HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Google Lens Chụp hẹn giờ Chống rung quang học (OIS) Chế độ đạo diễn Chạm để chụp ảnh Chuyên nghiệp (Pro) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) AI Camera Xiaomi ProFocus | Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông XPAN Tự động lấy nét (AF) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Nhãn dán (AR Stickers) HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Chống rung quang học (OIS) Ban đêm (Night Mode) |
Độ phân giải camera trước | 32 MP | 32 MP |
Quay phim camera sau | HD 720p@960fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps HD 720p@120fps FullHD 1080p@960fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 8K 4320p@30fps 8K 4320p@24fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@24fps | HD 720p@60fps HD 720p@480fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps |
Tính năng camera trước | Xóa phông Video hiển thị kép Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay video ở độ phân giải HDR10+ Quay video HD Quay video Full HD Quay video 4K Quay chậm (Slow Motion) Làm đẹp Hẹn giờ chụp liên tiếp HDR Chụp đêm Chụp hẹn giờ Bộ lọc màu | Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Nhãn dán (AR Stickers) Làm đẹp Chụp đêm |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i |
Đèn Flash camera sau | Có | Có |
Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
Độ phân giải màn hình | 1.5K (1220 x 2712 Pixels) | 1.5K+ (1264 x 2780 Pixels) |
Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 12 MP | 4 camera 50 MP |
Kết nối | ||
Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
Jack tai nghe | Type-C | Type-C |
SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
Kết nối khác | OTG NFC Hồng ngoại | OTG NFC Hồng ngoại |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
GPS | NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | QZSS NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Wifi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 6 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | Wi-Fi hotspot Wi-Fi 6 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Cấu hình & Bộ nhớ | ||
Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS (Android 14) | Android 15 |
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9300+ 8 nhân | MediaTek Dimensity 9400 8 nhân |
Thẻ nhớ | N/A | N/A |
Tốc độ CPU | 1 nhân 3.4 GHz, 3 nhân 2.85 GHz & 4 nhân 2 GHz | 1 nhân 3.6 GHz, 3 nhân 3.3 GHz & 4 nhân 2.4 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | ARM Immortalis-G720 MP12 | ARM Immortalis G925 MC12 |
Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 512 GB |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 243 GB | 475 GB |
RAM | 12 GB | 16 GB |
Đánh giá cho OPPO Find X8 Pro và Xiaomi 14T Pro
0 Likes
0 Likes