So sánh Tai nghe Bluetooth Chụp Tai Sony WH1000XM5 với Tai nghe Bluetooth Chụp Tai Sony WH-CH520
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh Tai nghe Bluetooth Chụp Tai Sony WH1000XM5 vs Tai nghe Bluetooth Chụp Tai Sony WH-CH520
Tên sản phẩm | Tai nghe Bluetooth Chụp Tai Sony WH1000XM5 | Tai nghe Bluetooth Chụp Tai Sony WH-CH520 |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Thông tin chung | ||
Ứng dụng kết nối | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect |
Cổng sạc | Type-C | Type-C |
Tiện ích | 4 Micro chống ồn Sạc nhanh Tương thích trợ lý ảo Micro chống ồn, lọc gió Hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair | Sạc nhanh Tương thích trợ lý ảo Micro chống ồn, lọc gió Hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair |
Độ dài dây | 1.2 m | N/A |
Phím điều khiển | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Kết nối Bluetooth Chuyển bài hát Chuyển đổi giữa ANC/ Xuyên âm/ Normal Mode | Tăng/giảm âm lượng Phát/dừng chơi nhạc Kết nối Bluetooth Nhận/Ngắt cuộc gọi |
Điều khiển | Cảm ứng chạm | Phím nhấn |
Hãng | Sony. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng | Sony |
Khối lượng | 250 g | 147 g |
Kích thước | Dài 27.62 cm - Rộng 21.67 cm - Cao 7.59 cm | Dài 22.8 cm - Rộng 17.2 cm - Cao 4.4 cm |
Tương thích | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows |
Jack cắm | 3.5 mm | N/A |
Thương hiệu của | Nhật Bản | Nhật Bản |
Thời lượng pin tai nghe | Dùng 40 giờ - Sạc 3.5 giờ | Dùng 50 giờ - Sạc 3 giờ |
Công nghệ âm thanh | SENSE ENGINE Driver 30 mm Bộ xử lý tích hợp V1 DSEE Extreme (Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số) Hi-Res Audio codec SBC Active Noise Cancelling Chống ồn HD QN1 codec LDAC Ambient Sound codec AAC 360 Reality Audio Adaptive Sound Control Equalizer Auto NC Optimizer | codec SBC Công nghệ ENC codec AAC 360 Reality Audio DSEE Equalizer |
Kết nối cùng lúc | 2 thiết bị | 2 thiết bị |
Sản xuất tại | Malaysia | Việt Nam |
Công nghệ kết nối | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Đánh giá cho Tai nghe Bluetooth Chụp Tai Sony WH-CH520 và Tai nghe Bluetooth Chụp Tai Sony WH1000XM5
0 Likes
0 Likes