So sánh OPPO Find X8 với Xiaomi 14T Pro
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh OPPO Find X8 vs Xiaomi 14T Pro
Tên sản phẩm | OPPO Find X8 | Xiaomi 14T Pro |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | 5630 mAh | 5000 mAh |
Loại pin | Li-Po | Li-Po |
Sạc kèm theo máy | 80 W | N/A |
Hỗ trợ sạc tối đa | 80 W | 120 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc siêu nhanh SuperVOOC Sạc không dây | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh |
Pin có thể tháo rời | N/A | N/A |
Tiện ích | ||
Tính năng đặc biệt | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Mở rộng bộ nhớ RAM Cử chỉ thông minh | Đo nhịp tim Đa cửa sổ (chia đôi màn hình) Âm thanh Hi-Res Audio Âm thanh Dolby Atmos Xoá AI Pro (Xoá vật thể) Trợ lý ảo Google Gemini Trình thông dịch AI Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Phụ đề AI Phim AI Mở rộng ảnh AI Mở rộng bộ nhớ RAM Không gian thứ hai Khoanh tròn để tìm kiếm Hệ thống làm mát Xiaomi IceLoop HDR10+ HDR10 Ghi âm AI Ghi chú AI DCI-P3 Cửa sổ nổi Cử chỉ thông minh Công nghệ hình ảnh Dolby Vision |
Ghi âm | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi |
FM radio | N/A | N/A |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt |
Cổng sạc | N/A | N/A |
Chức năng khác | N/A | N/A |
Xem phim | MP4 AVI | WEBM MP4 MOV MKV AVI 3GP |
Nghe nhạc | OGG MP3 Midi FLAC | WAV OGG MP3 Lossless FLAC AWB APE AMR AAC |
Mạng di động | N/A | N/A |
Radio | N/A | N/A |
Kháng nước, bụi | IP68 & IP69 | IP68 |
Công nghệ pin | N/A | N/A |
Thiết kế & Chất liệu | ||
Hãng | OPPO. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng | Xiaomi. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng |
Trọng lượng (g) | N/A | N/A |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung hợp kim nhôm & Mặt lưng kính |
Kiểu dáng | N/A | N/A |
Thời điểm ra mắt | 11/2024 | 09/2024 |
Kích thước | N/A | N/A |
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối |
Kích thước, khối lượng | Dài 157.35 mm - Ngang 74.33 mm - Dày 7.85 mm - Nặng 193 g | Dài 160.4 mm - Ngang 75.1 mm - Dày 8.39 mm - Nặng 209 g |
Camera & Màn hình | ||
Độ sáng tối đa | 1600 nits | 4000 nits |
Màn hình rộng | 6.59" - Tần số quét 120 Hz 120 Hz | 6.67" - Tần số quét 144 Hz |
Công nghệ cảm ứng | N/A | N/A |
Tính năng camera | N/A | N/A |
Độ phân giải camera trước | 32 MP | 32 MP |
Quay phim camera sau | HD 720p@60fps HD 720p@480fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps | HD 720p@960fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps HD 720p@120fps FullHD 1080p@960fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 8K 4320p@30fps 8K 4320p@24fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@24fps |
Camera sau | N/A | N/A |
Loại màn hình | N/A | N/A |
Màu màn hình | N/A | N/A |
Tính năng camera trước | Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Nhãn dán (AR Stickers) Làm đẹp Chụp đêm | Xóa phông Video hiển thị kép Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay video ở độ phân giải HDR10+ Quay video HD Quay video Full HD Quay video 4K Quay chậm (Slow Motion) Làm đẹp Hẹn giờ chụp liên tiếp HDR Chụp đêm Chụp hẹn giờ Bộ lọc màu |
Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
Độ phân giải camera sau | 3 camera 50 MP | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 12 MP |
Chuẩn màn hình | N/A | N/A |
Videocall | N/A | N/A |
Tính năng camera sau | Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông XPAN Tự động lấy nét (AF) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Nhãn dán (AR Stickers) HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Chống rung quang học (OIS) Ban đêm (Night Mode) | Ảnh Raw Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Xiaomi ProCut Video chuyên nghiệp Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Tilt-shift Siêu độ phân giải Quét tài liệu Quét mã QR Quay video định dạng Log Quay video hiển thị kép Quay chậm (Slow Motion) Phơi sáng Hẹn giờ chụp liên tục HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Google Lens Chụp hẹn giờ Chống rung quang học (OIS) Chế độ đạo diễn Chạm để chụp ảnh Chuyên nghiệp (Pro) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) AI Camera Xiaomi ProFocus |
Camera trước | N/A | N/A |
Đèn Flash | N/A | N/A |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 |
Độ phân giải màn hình | 1.5K+ (1256 x 2760 Pixels) | 1.5K (1220 x 2712 Pixels) |
Đèn Flash camera sau | Có | Có |
Quay phim | N/A | N/A |
Độ phân giải | N/A | N/A |
Kết nối | ||
Loại Sim | N/A | N/A |
Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
Cổng sạc | N/A | N/A |
Kết nối khác | OTG NFC Hồng ngoại | OTG NFC Hồng ngoại |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
NFC | N/A | N/A |
GPS | QZSS NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Kết nối USB | N/A | N/A |
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
GPRS/EDGE | N/A | N/A |
Jack tai nghe | Type-C | Type-C |
4G | N/A | N/A |
3G | N/A | N/A |
SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM | 2 Nano SIM |
Khe gắn Sim | N/A | N/A |
Wifi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi 6 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | Wi-Fi MIMO Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 6 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Cấu hình & Bộ nhớ | ||
Bộ nhớ trong (ROM) | N/A | N/A |
Hỗ trợ thẻ tối đa | N/A | N/A |
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chipset | N/A | N/A |
Thẻ nhớ | N/A | N/A |
Chip đồ họa (GPU) | ARM Immortalis G925 MC12 | ARM Immortalis-G720 MP12 |
Số nhân | N/A | N/A |
Dung lượng lưu trữ | 512 GB | 256 GB |
Hệ điều hành | Android 15 | Xiaomi HyperOS (Android 14) |
Ngôn ngữ | N/A | N/A |
Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9400 8 nhân | MediaTek Dimensity 9300+ 8 nhân |
Tốc độ CPU | 1 nhân 3.6 GHz, 3 nhân 3.3 GHz & 4 nhân 2.4 GHz | 1 nhân 3.4 GHz, 3 nhân 2.85 GHz & 4 nhân 2 GHz |
Thẻ nhớ ngoài | N/A | N/A |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 475 GB | 243 GB |
RAM | 16 GB | 12 GB |
Đánh giá cho Xiaomi 14T Pro và OPPO Find X8
0 Likes
0 Likes