So sánh Xiaomi 14T Pro với Xiaomi 15 Pro 5G (Snapdragon 8 Elite)
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh Xiaomi 14T Pro vs Xiaomi 15 Pro 5G (Snapdragon 8 Elite)
Tên sản phẩm | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Pro 5G (Snapdragon 8 Elite) |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | 5000 mAh | Si/C 6100 mAh Sạc siêu nhanh 90W Sạc không dây 50W Sạc ngược không dây 10W |
Loại pin | Li-Po | Si/C 6100 mAh, non-removable |
Sạc kèm theo máy | N/A | Updating... |
Hỗ trợ sạc tối đa | 120 W | Si/C 6100 mAh Sạc siêu nhanh 90W Sạc không dây 50W Sạc ngược không dây 10W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh | Si/C |
Tiện ích | ||
Tính năng đặc biệt | Đo nhịp tim Đa cửa sổ (chia đôi màn hình) Âm thanh Hi-Res Audio Âm thanh Dolby Atmos Xoá AI Pro (Xoá vật thể) Trợ lý ảo Google Gemini Trình thông dịch AI Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Phụ đề AI Phim AI Mở rộng ảnh AI Mở rộng bộ nhớ RAM Không gian thứ hai Khoanh tròn để tìm kiếm Hệ thống làm mát Xiaomi IceLoop HDR10+ HDR10 Ghi âm AI Ghi chú AI DCI-P3 Cửa sổ nổi Cử chỉ thông minh Công nghệ hình ảnh Dolby Vision | Updating... |
Ghi âm | Ghi âm mặc định Ghi âm cuộc gọi | Updating... |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình Mở khoá khuôn mặt | Updating... |
Xem phim | WEBM MP4 MOV MKV AVI 3GP | Updating... |
Nghe nhạc | WAV OGG MP3 Lossless FLAC AWB APE AMR AAC | Updating... |
Radio | N/A | Updating... |
Kháng nước, bụi | IP68 | Updating... |
Thiết kế & Chất liệu | ||
Hãng | Xiaomi. Xem thông tin hãng Xem thông tin hãng | Xiaomi |
Chất liệu | Khung hợp kim nhôm & Mặt lưng kính | Khung nhôm phẳng Mặt lưng kính bo cong nhẹ |
Thời điểm ra mắt | 09/2024 | 29/10/2024 |
Thiết kế | Nguyên khối | Khung nhôm phẳng Mặt lưng kính bo cong nhẹ Màn hình cong nhẹ tràn về 4 cạnh Vân tay siêu âm dưới màn hình Kháng nước, bụi IP68 |
Kích thước, khối lượng | Dài 160.4 mm - Ngang 75.1 mm - Dày 8.39 mm - Nặng 209 g | 213 g (Xám, Trắng và Xanh) 219 g (Bạc) 161.3 x 75.3 x 8.35 mm (Xám, Trắng và Xanh) 161.3 x 75.3 x 8.73 mm (Bạc) |
Camera & Màn hình | ||
Độ sáng tối đa | 4000 nits | 3200 nits (peak) |
Màn hình rộng | 6.67" - Tần số quét 144 Hz | 6.73 inches |
Độ phân giải camera trước | 32 MP | 32 MP, f/2.0, 22mm (góc rộng), HDR, panorama Quay phim: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Tính năng camera sau | Ảnh Raw Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Xiaomi ProCut Video chuyên nghiệp Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Tilt-shift Siêu độ phân giải Quét tài liệu Quét mã QR Quay video định dạng Log Quay video hiển thị kép Quay chậm (Slow Motion) Phơi sáng Hẹn giờ chụp liên tục HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Google Lens Chụp hẹn giờ Chống rung quang học (OIS) Chế độ đạo diễn Chạm để chụp ảnh Chuyên nghiệp (Pro) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) AI Camera Xiaomi ProFocus | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Quay phim camera sau | HD 720p@960fps HD 720p@30fps HD 720p@240fps HD 720p@120fps FullHD 1080p@960fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 8K 4320p@30fps 8K 4320p@24fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@24fps | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Tính năng camera trước | Xóa phông Video hiển thị kép Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay video ở độ phân giải HDR10+ Quay video HD Quay video Full HD Quay video 4K Quay chậm (Slow Motion) Làm đẹp Hẹn giờ chụp liên tiếp HDR Chụp đêm Chụp hẹn giờ Bộ lọc màu | Updating... |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | Kính Shatterproof (2024) |
Độ phân giải màn hình | 1.5K (1220 x 2712 Pixels) | 1440 x 3200 pixels |
Công nghệ màn hình | AMOLED | LTPO AMOLED, 68 tỷ màu, 120Hz, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) 6.73 inches, QHD+ (1440 x 3200 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~522 ppi Kính Shatterproof (2024) |
Đèn Flash camera sau | Có | Có |
Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 50 MP, 12 MP | 50 MP, f/1.4, 23mm (góc rộng), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.5, 120mm (tele tiềm vọng), PDAF (30cm - ∞), OIS, zoom quang 5x 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (góc siêu rộng), AF Quay phim: 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Kết nối | ||
Bluetooth | v5.4 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C |
Jack tai nghe | Type-C | Không Loa kép stereo 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon Sound |
SIM | 2 Nano SIM | 2 SIM, Nano SIM |
Kết nối khác | OTG NFC Hồng ngoại | NFC, hồng ngoại USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
Mạng di động | Hỗ trợ 5G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA, LTE, 5G |
GPS | NavIC GPS GLONASS GALILEO BEIDOU | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Wifi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 6 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, băng tần kép, Wi-Fi Direct |
Cấu hình & Bộ nhớ | ||
Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS (Android 14) | Android 15, HyperOS 2.0 |
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9300+ 8 nhân | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) 8 nhân (2x4.32 GHz & 6x3.53 GHz) GPU: Adreno 830 |
Thẻ nhớ | N/A | Không |
Tốc độ CPU | 1 nhân 3.4 GHz, 3 nhân 2.85 GHz & 4 nhân 2 GHz | 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
Chip đồ họa (GPU) | ARM Immortalis-G720 MP12 | Adreno 830 |
Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256GB-1TB, UFS 4.0 |
Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 243 GB | Updating... |
RAM | 12 GB | 12-16GB, LPDDR5X |
Đánh giá cho Xiaomi 15 Pro 5G (Snapdragon 8 Elite) và Xiaomi 14T Pro
0 Likes
0 Likes