So sánh Lead 125 ABS 2025 với Xe máy SH Mode 125
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh Lead 125 ABS 2025 vs Xe máy SH Mode 125
Tên sản phẩm | Lead 125 ABS 2025 | Xe máy SH Mode 125 |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Thông tin chung | ||
Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
Moment cực đại | 11,7Nm/5250 vòng/ phút | 11,7 N.m/5000 vòng/phút |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44J Sau: 100/90-10 56J | Lốp trước 80/90-16M/C 43P Lốp sau 100/90-14M/C 57P |
Dài x Rộng x Cao | 1.844mm x 714mm x 1.132mm | 1,950x669x1,100 mm |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh,làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Phuộc sau | Lò xo trụ | Phuộc đơn |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít Sau khi tháo lọc dầu 0.85 lít Sau khi rã máy 0.9 lít | Sau khi xả 0,8 L Sau khi rã máy 0,9 L |
Loại truyền động | Truyền động đai | Tự động, vô cấp |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm | 1,304 mm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.1 lít/100km | 2,12 lít/100km |
Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 mm x 55,5 mm | 53,5 x 55,5 mm |
Khối lượng bản thân | 114 kg | 116 kg |
Độ cao yên | 760 mm | 765 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | 151 mm |
Phuộc trước | Ống lồng | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Công suất tối đa | 8,22kW/8500 vòng/ phút | 8,2kW/8500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 | 124,8 cc |
Dung tích bình xăng | 6,0 lít | 5,6 lít |
Tỷ số nén | 11,5:1 | 11,5:1 |
Đánh giá cho Xe máy SH Mode 125 và Lead 125 ABS 2025
0 Likes
0 Likes