So sánh Xe máy Honda Vision (Phiên bản thể thao) với Xe máy SH Mode 125
Nhóm thông số kỹ thuật so sánh Xe máy Honda Vision (Phiên bản thể thao) vs Xe máy SH Mode 125
Tên sản phẩm | Xe máy Honda Vision (Phiên bản thể thao) | Xe máy SH Mode 125 |
---|---|---|
Hình ảnh | ||
Thông tin chung | ||
Hệ thống khởi động | Điện | Điện |
Moment cực đại | 9,29 N.m/6.000 rpm | 11,7 N.m/5000 vòng/phút |
Kích cỡ lốp trước/ sau | 80/90-16M/C 43P 90/90-14M/C 46P | Lốp trước 80/90-16M/C 43P Lốp sau 100/90-14M/C 57P |
Dài x Rộng x Cao | 1.925mm x 686mm x 1.126mm | 1,950x669x1,100 mm |
Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực | Phuộc đơn |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,65 L Sau khi rã máy 0,8 L | Sau khi xả 0,8 L Sau khi rã máy 0,9 L |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp | Tự động, vô cấp |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.277 mm | 1,304 mm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85L/100km | 2,12 lít/100km |
Đường kính x Hành trình pít tông | 47,0 x 63,1 mm | 53,5 x 55,5 mm |
Khối lượng bản thân | 98 kg | 116 kg |
Độ cao yên | 785 mm | 765 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm | 151 mm |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Công suất tối đa | 6,59kW/7.500rpm | 8,2kW/8500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,5 cm3 | 124,8 cc |
Dung tích bình xăng | 4,9 L | 5,6 lít |
Tỷ số nén | 10,0 : 1 | 11,5:1 |
Đánh giá cho Xe máy SH Mode 125 và Xe máy Honda Vision (Phiên bản thể thao)
0 Likes
0 Likes